

Ensileuses
Comparez la PRO DX et la PRO SL et choisissez entre les deux ensileuses les plus puissantes du marché !
Nos modèles


Comparer : PRO DX IV / PRO SL
| PRO DX IV | PRO SL | |
|---|---|---|
| Moteur | Liebherr, 12 cylindres, 850 kW | Liebherr, 12 cylindres, 850 kW |
| Réservoir carburant | 1400 L | 1300 L |
| Équipement hydraulique | Pompe Linde et Bosch/Rexroth, moteur avant Bosch/Rexroth | Pompe et moteur Linde et Bosch/Rexroth |
| Pont arrière | OMSI + moteur hydraulique Linde | OMSI |
| Cabine | Cabine panoramique New Holland | Cabine panoramique New Holland génération 2019 |
| Pneus avant / arrière | 900/60R38 / 1050/50R32 | 900/60R-38 / 780/50R-28.5 |
| Dimensions (L × l × H) | 12 m × 3,48 m × 4 m | 8,8 m × 3,48 m × 4 m |
| Freins | Freinage hydrostatique, freins hydrauliques positifs et négatifs (parking) sur roues | Freinage hydrostatique, freins hydrauliques sur toutes les roues, freins négatifs sur les roues avant, freins pneumatiques pour la remorque |
| Direction | Châssis articulé avec direction assistée, roues arrière directionnelles | Châssis articulé avec direction assistée |
| Transmission | Hydrostatique sur 4 roues, 0 à 25 km/h en continu | Hydrostatique sur les 4 roues, 0 à 25 km/h en continu |
| Poids total | 25 000 – 30 000 kg selon les équipements | — |
| Équipement ensilage | Herbe : EasyFlow Krone ; maïs : EasyCollect Krone ; coupe directe : XDisc Krone | — |
| Trémie | 45 m³ | — |
| Système de récolte | — | Groupe d'alimentation, de hachage et de soufflerie d'origine KRONE |
| Poids à vide | — | 21 000 kg |

