

Hakselaars
Vergelijk de PRO DX en de PRO SL en kies tussen de twee krachtigste hakselaars op de markt!
Onze modellen


Vergelijken : PRO DX IV / PRO SL
| PRO DX IV | PRO SL | |
|---|---|---|
| Motor | Liebherr, 12 cilinders, 850 kW | Liebherr, 12 cilinders, 850 kW |
| Brandstoftank | 1400 L | 1300 L |
| Hydraulische uitrusting | Pomp Linde en Bosch/Rexroth, motor vooraan Bosch/Rexroth | Pomp en motor Linde en Bosch/Rexroth |
| Achteras | OMSI + hydraulische motor Linde | OMSI |
| Cabine | Panoramische cabine New Holland | Panoramische cabine New Holland generatie 2019 |
| Banden voor / achter | 900/60R38 / 1050/50R32 | 900/60R-38 / 780/50R-28.5 |
| Afmetingen (L × B × H) | 12 m × 3,48 m × 4 m | 8,8 m × 3,48 m × 4 m |
| Remmen | Hydrostatisch remmen, positieve en negatieve (parkeer)remmen op de wielen | Hydrostatisch remmen, hydraulische remmen op alle wielen, negatieve remmen op de voorwielen, pneumatische remmen voor de oplegger |
| Besturing | Geknikt chassis met stuurbekrachtiging, bestuurbare achterwielen | Geknikt chassis met stuurbekrachtiging |
| Transmissie | Hydrostatisch op 4 wielen, traploos van 0 tot 25 km/u | Hydrostatisch op de 4 wielen, traploos van 0 tot 25 km/u |
| Totaal gewicht | 25 000 – 30 000 kg afhankelijk van de uitrusting | — |
| Oogstuitrusting | Gras: EasyFlow Krone; maïs: EasyCollect Krone; direct maaien: XDisc Krone | — |
| Bunker | 45 m³ | — |
| Oogstsysteem | — | Invoer-, haksel- en blaasgroep van KRONE |
| Leeggewicht | — | 21 000 kg |

